产品代码 | 产品名称 | 币种 | 预期年化收益率 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 内部风险评级 | 操作 |
CF190111 | 财丰CF190111新客户专属 | 人民币 | 4.70% | 2019-02-18至2019-02-24 | 2019-02-25 | 2020-02-24 | 364 | 中低风险 | |
CF190107 | 财丰CF190107 | 人民币 | 4.55%-4.60% | 2019-02-18至2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-08-19 | 175 | 中低风险 | |
CF190106 | 财丰CF190106 | 人民币 | 4.40%-4.45% | 2019-02-18至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-05-27 | 95 | 中低风险 | |
CF190105 | 财丰CF190105 | 人民币 | 4.10% | 2019-02-18至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-28 | 35 | 中低风险 | |
ZX190036 | 尊享ZX190036感恩回馈专属 | 人民币 | 4.90%-5.05% | 2019-02-18至2019-02-24 | 2019-02-25 | 2020-02-24 | 364 | 中等风险 | |
CF190113 | 财丰CF190113 | 人民币 | 4.90% | 2019-02-18至2019-02-24 | 2019-02-25 | 2020-08-20 | 542 | 中低风险 | |
YB190040 | 如意宝YB190040 | 人民币 | 4.00%-5.20% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2020-02-13 | 357 | 低风险 | |
ZX190033 | 尊享ZX190033感恩回馈专属 | 人民币 | 4.90%-5.05% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2020-02-20 | 364 | 中等风险 | |
YB190039 | 如意宝YB190039 | 人民币 | 3.80%-5.00% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-08-08 | 168 | 低风险 | |
YB190037 | 如意宝YB190037 | 人民币 | 3.00%-3.20% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-04-25 | 63 | 低风险 | |
YB190036 | 如意宝YB190036 | 人民币 | 3.00%-3.20% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-28 | 35 | 低风险 | |
CF190103 | 财丰CF190103元宵节专属 | 人民币 | 4.90% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2020-08-17 | 543 | 中低风险 | |
CF190101 | 财丰CF190101新客户专属 | 人民币 | 4.70% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2020-02-20 | 364 | 中低风险 | |
CF190097 | 财丰CF190097 | 人民币 | 4.55%-4.60% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-08-15 | 175 | 中低风险 | |
CF190098 | 财丰CF190098 | 人民币 | 4.65%-4.70% | 2019-02-14至2019-02-20 | 2019-02-21 | 2020-02-20 | 364 | 中低风险 |
总行地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 邮编▄■▓:322000 杭州市上城区望潮路158号 稠银大厦 邮编:310016 浙江稠州商业银行股份有限公司版权所有 浙ICP备06051555号 |